Questionnaires for New Europe Barometer Surveys
| QUESTIONNAIRE | SPP PAPERS | RESPONDENTS |
| VII, 2004-05 | 404 | 15,354 |
| VI, 2001 | 364 | 11,012 |
| V, 1998 | 306 | 12,643 |
| IV, 1995 | 262 | 10,441 |
| III, 1993-94 | 230 | 11,087 |
| II, 1992 | 212 | 10,518 |
| I, 1991 | 204 | 8,251 |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| ||||||
| QUESTIONNAIRE | SPP PAPERS | RESPONDENTS |
| VII, 2004-05 | 404 | 15,354 |
| VI, 2001 | 364 | 11,012 |
| V, 1998 | 306 | 12,643 |
| IV, 1995 | 262 | 10,441 |
| III, 1993-94 | 230 | 11,087 |
| II, 1992 | 212 | 10,518 |
| I, 1991 | 204 | 8,251 |
CSPP School of Government & Public Policy U. of Strathclyde Glasgow G1 1XQ Scotland
Email: cspp@strath.ac.uk